< Вернуться в Технический справочник >
Аэрационная станция биологической очистки сточных вод (с биореактором и компрессором).
Модель: РУСЛОС АЭРО 3-УН
Технические характеристики
Основные параметры и данные
| Параметр/данные | Значение |
|---|---|
| Производительность станции (суточная норма) | 450 л/сутки (по паспорту 600 л/сутки) |
| Пиковый сброс | Нет ограничений (в пределах суточной нормы) |
| Мощность штатного компрессора | 30 Вт |
| Модель штатного компрессора | BOYU SES-40 |
| Количество компрессоров | 1 шт. |
| Степень очистки | 98 % |
| Отсутствие запаха | 100 % |
| Тип биореактора | Аэробный FBBR |
| Тип загрузки | Пластиковые ерши |
| Система рециркуляции | Эрлифт |
| Сброс очищенной воды | Универсальный (самотёчный + принудительный) |
| Материал корпуса | ПНД (полиэтилен низкого давления) 6 мм |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Технология изготовления корпуса | Сварка листов аналогичным расплавленным материалом |
| Масса станции | ~ 59 кг (по паспорту 77 кг) |
| Срок службы (заявленный) | 50 лет |
| Страна-изготовитель | Россия |
FBBR (Fixed Bed Biofilm Reactor) — это биореактор, в котором микроорганизмы заселяются, размножаются и живут на погруженной стационарной загрузке (пористой керамике, пластике или пене).
Эрлифт / Эйрлифт (от англ. air — воздух и lift — поднимать) — это разновидность струйного насоса, который поднимает жидкость или сыпучие материалы с глубины с помощью сжатого воздуха (пневматический подъёмник).
Комплектация
| Элемент | Наличие в комплекте |
|---|---|
| Станция | 1 шт. |
| Компрессор | 1 шт. |
| Полка для компрессора | 1 шт. |
| Полка для насоса (насосная камера) | 1 шт. |
| Дренажный насос | — |
| Технический паспорт | 1 шт. |
Для принудительного сброса воды станцию необходимо дооснастить поплавковым дренажным насосом мощностью 250 — 400 Вт.
Геометрические размеры станции
| Геометрический размер | Значение |
|---|---|
| Диаметр | 960 мм (по паспорту 950 мм) |
| Высота | 1500 мм (1600 мм с крышкой) |
| Грунтозацепы нижние | ~ 1000 х 1000 мм |
| Толщина пластика | 6 мм |
| Расстояние от уровня земли до входной трубы | ~ 350 мм (по низу трубы) |
| Расстояние от уровня земли до выхода трубы самотёка | ~ 400 мм (по низу трубы) |
Подключение станции
| Труба | Диаметр |
|---|---|
| Входная | 110 мм |
| Сброс (самотёчный) | 110 мм |
| Сброс (принудительный) | 32 мм |
| Подключение внешнего компрессора/ввод электрического провода | 20 мм |



